| gasolina | |
| Velocidade máxima | 234 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 7,4 s |
| Consumo urbano | 10,5 km/l |
| Consumo rodoviário | 17,2 km/l |
| Consumo médio | 13,9 km/l |
| Posição | dianteiro, longitudinal |
|---|---|
| Cilindros | 4 em linha |
| Cilindrada | 1984 |
| Diâmetro e curso | 82,5 x 92,8 mm |
| Comando | variável, DOHC 16V |
| Taxa de compressão | 9,6:1 |
| gasolina | |
| Potência | 214 cv a 4300 rpm |
| Torque | 35,7 kgfm a 1500 rpm |
| Tipo | CVT de 8 marchas |
|---|---|
| relação de marchas | |
| 1ª | 2,436 |
| 2ª | 1,604 |
| 3ª | 1,181 |
| 4ª | 0,91 |
| 5ª | 0,723 |
| 6ª | 0,576 |
| 7ª | 0,458 |
| 8ª | 0,381 |
| Ré | 2,958 |
| Diferencial | 5,175 |
| Direção | |
| Diâmetro de giro | m |
|---|---|
| Número de voltas | |
| Eixo dianteiro | |
| Suspensão | independente, 5-link |
| Freios | disco ventilado |
| Diâmetro e espessura | 320 x mm |
| Rodas | De liga leve, aro 18 polegadas |
| Pneus | 245/40 R18 |
| Eixo traseiro | |
| Suspensão | independente, link trapezoidal |
| Freios | disco sólido |
| Diâmetro e espessura | x mm |
| Rodas | De liga leve, aro 18 polegadas |
| Pneus | 245/40 R18 |
| Peso em ordem de marcha | 1530 kg |
|---|---|
| Carga útil | kg |
| Tanque de combustível | 64 litros |
| Porta-malas | 480 litros |
| Externas | |
| Comprimento | 4,711 m |
|---|---|
| Largura | 1,854 m |
| Altura | 1,391 m |
| Entre eixos | 2,81 m |
| Bitola dianteira | m |
| Bitola traseira | m |
| Altura do solo | m |
| Ângulo de ataque e saída | |
| Internas | |
| Comprimento do cockpit | 1,54 |
| Largura do cockpit dianteiro | 1,41 |
| Largura do cockpit traseiro | 1,38 |
| Espaço vertical dianteiro | 0,94 |
| Espaço vertical traseiro | 0,92 |
| Espaço para pernas dianteiro | 1,01 |
| Espaço para pernas traseiro | 0,7 |
| Ar-condicionado | |
|---|---|
| Direção | |
| Vidros | |
| Retrovisores | |
| Rádio | |
| Bancos | |
| Faróis | |
| Chave | |
| Comandos satélites | |
| Sensores | |
| Computador de bordo | |
| Desembaçador | |
| Volante | |
| ABS | |
| Airbags | |
| Porta-malas | |
| Conta-giros | |
| Câmbio | |
| Piloto automático | |
| Teto solar | |
| Controle |
| Pos. | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Gol | 21.581 |
| 2º | Fiat Uno | 17.463 |
| 3º | Fiat Palio | 16.654 |
| 4º | Hyundai HB20 | 12.118 |
| 5º | Fiat Strada | 11.746 |
| 6º | Volkswagen Voyage | 10.635 |
| 7º | Fiat Siena | 10.405 |
| 8º | Volkswagen Fox | 10.300 |
| 9º | Chevrolet Onix | 9.428 |
| 10º | Renault Sandero | 8.968 |