| gasolina | |
| Velocidade máxima | 191 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 10,3 s |
| Consumo urbano | não disponível |
| Consumo rodoviário | não disponível |
| Consumo médio | não disponível |
| álcool | |
| Velocidade máxima | 193 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,9 s |
| Consumo urbano | não disponível |
| Consumo rodoviário | não disponível |
| Consumo médio | não disponível |
| Posição | dianteiro, transversal |
|---|---|
| Cilindros | 4 em linha |
| Cilindrada | 1747 |
| Diâmetro e curso | 80,5 x 85,8 mm |
| Comando | fixo, SOHC 16V |
| Taxa de compressão | 11,2:1 |
| gasolina | |
| Potência | 130 cv a 5250 rpm |
| Torque | 18,4 kgfm a 4500 rpm |
| álcool | |
| Potência | 132 cv a 5250 rpm |
| Torque | 18,9 kgfm a 4500 rpm |
| Tipo | automatizado seq. de 5 marchas |
|---|---|
| relação de marchas | |
| 1ª | 3,909 |
| 2ª | 2,238 |
| 3ª | 1,52 |
| 4ª | 1,156 |
| 5ª | 0,872 |
| Ré | 3,909 |
| Diferencial | 4,067 |
| Direção | |
| Diâmetro de giro | 10,7 |
|---|---|
| Número de voltas | |
| Eixo dianteiro | |
| Suspensão | independente, McPherson |
| Freios | disco ventilado |
| Diâmetro e espessura | 284 x mm |
| Rodas | De liga leve, aro 17 polegadas |
| Pneus | 215/45 R17 |
| Eixo traseiro | |
| Suspensão | semi-independente, eixo de torção |
| Freios | disco sólido |
| Diâmetro e espessura | 251 x mm |
| Rodas | De liga leve, aro 17 polegadas |
| Pneus | 215/45 R17 |
| Peso em ordem de marcha | 1360 kg |
|---|---|
| Carga útil | 400 kg |
| Tanque de combustível | 58 litros |
| Porta-malas | 400 litros |
| Externas | |
| Comprimento | 4,336 m |
|---|---|
| Largura | 1,792 m |
| Altura | 1,488 m |
| Entre eixos | 2,602 m |
| Bitola dianteira | |
| Bitola traseira | |
| Altura do solo | 0,123 m |
| Ângulo de ataque e saída | |
| Internas | |
| Comprimento do cockpit | 1,49 m |
| Largura do cockpit dianteiro | 1,41 m |
| Largura do cockpit traseiro | 1,38 m |
| Espaço vertical dianteiro | 0,98 m |
| Espaço vertical traseiro | 0,94 m |
| Espaço para pernas dianteiro | 1,02 m |
| Espaço para pernas traseiro | 0,66 m |
| Ar-condicionado | manual |
|---|---|
| Direção | elétrica |
| Vidros | elétricos |
| Retrovisores | elétricos |
| Rádio | com CD Player MP3 USB e iPod |
| Bancos | de couro |
| Faróis | neblina |
| Chave | canivete |
| Comandos satélites | do rádio e piloto automático |
| Sensores | |
| Computador de bordo | distância consumo e velocidade |
| Desembaçador | traseiro |
| Volante | com ajuste de altura e profundidade |
| ABS | com EBD |
| Airbags | frontais |
| Porta-malas | com abertura pela chave |
| Conta-giros | analógico |
| Câmbio | com troca por paddle-shift |
| Piloto automático | digital |
| Teto solar | panorâmico |
| Controle |
| Pos. | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Gol | 21.581 |
| 2º | Fiat Uno | 17.463 |
| 3º | Fiat Palio | 16.654 |
| 4º | Hyundai HB20 | 12.118 |
| 5º | Fiat Strada | 11.746 |
| 6º | Volkswagen Voyage | 10.635 |
| 7º | Fiat Siena | 10.405 |
| 8º | Volkswagen Fox | 10.300 |
| 9º | Chevrolet Onix | 9.428 |
| 10º | Renault Sandero | 8.968 |