| gasolina | |
| Velocidade máxima | 173 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 13,1 s |
| Consumo urbano | 14 km/l |
| Consumo rodoviário | 19,4 km/l |
| Consumo médio | não disponível |
| álcool | |
| Velocidade máxima | 175 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 12,5 s |
| Consumo urbano | 9,5 km/l |
| Consumo rodoviário | 13,2 km/l |
| Consumo médio | não disponível |
| Posição | dianteiro, transversal |
|---|---|
| Cilindros | 4 em linha |
| Cilindrada | 1368 |
| Diâmetro e curso | 72 x 84 mm |
| Comando | fixo, SOHC 8V |
| Taxa de compressão | 12,35:1 |
| gasolina | |
| Potência | 85 cv a 5750 rpm |
| Torque | 12,4 kgfm a 3500 rpm |
| álcool | |
| Potência | 88 cv a 5750 rpm |
| Torque | 12,5 kgfm a 3500 rpm |
| Tipo | manual de 5 marchas |
|---|---|
| relação de marchas | |
| 1ª | 4,1 |
| 2ª | 2,158 |
| 3ª | 1,345 |
| 4ª | 0,974 |
| 5ª | 0,766 |
| Ré | 3,818 |
| Diferencial | 4,5 |
| Direção | |
| Diâmetro de giro | 10,2 |
|---|---|
| Número de voltas | |
| Eixo dianteiro | |
| Suspensão | independente, McPherson |
| Freios | disco ventilado |
| Diâmetro e espessura | 257 x mm |
| Rodas | De aço, aro 14 polegadas |
| Pneus | 185/65 R14 |
| Eixo traseiro | |
| Suspensão | semi-independente, eixo de torção |
| Freios | tambor |
| Diâmetro e espessura | 203 x mm |
| Rodas | De aço, aro 14 polegadas |
| Pneus | 185/65 R14 |
| Peso em ordem de marcha | 1094 kg |
|---|---|
| Carga útil | 400 kg |
| Tanque de combustível | 48 litros |
| Porta-malas | 520 litros |
| Externas | |
| Comprimento | 4,29 |
|---|---|
| Largura | 1,7 |
| Altura | 1,507 |
| Entre eixos | 2,511 |
| Bitola dianteira | |
| Bitola traseira | |
| Altura do solo | 0,16 |
| Ângulo de ataque e saída | |
| Internas | |
| Comprimento do cockpit | |
| Largura do cockpit dianteiro | |
| Largura do cockpit traseiro | |
| Espaço vertical dianteiro | |
| Espaço vertical traseiro | |
| Espaço para pernas dianteiro | |
| Espaço para pernas traseiro |
| Ar-condicionado | |
|---|---|
| Direção | hidráulica |
| Vidros | dianteiros elétricos |
| Retrovisores | manuais |
| Rádio | |
| Bancos | de veludo |
| Faróis | neblina |
| Chave | canivete |
| Comandos satélites | |
| Sensores | |
| Computador de bordo | distância consumo e velocidade |
| Desembaçador | traseiro |
| Volante | com ajuste de altura |
| ABS | com EBD |
| Airbags | frontais |
| Porta-malas | com abertura pela chave |
| Conta-giros | analógico |
| Câmbio | |
| Piloto automático | |
| Teto solar | |
| Controle |
| Pos. | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Gol | 21.581 |
| 2º | Fiat Uno | 17.463 |
| 3º | Fiat Palio | 16.654 |
| 4º | Hyundai HB20 | 12.118 |
| 5º | Fiat Strada | 11.746 |
| 6º | Volkswagen Voyage | 10.635 |
| 7º | Fiat Siena | 10.405 |
| 8º | Volkswagen Fox | 10.300 |
| 9º | Chevrolet Onix | 9.428 |
| 10º | Renault Sandero | 8.968 |