| gasolina | |
| Velocidade máxima | 192 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 10 s |
| Consumo urbano | 13,4 km/l |
| Consumo rodoviário | 18,8 km/l |
| Consumo médio | não disponível |
| álcool | |
| Velocidade máxima | 194 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,9 s |
| Consumo urbano | 9,3 km/l |
| Consumo rodoviário | 12,9 km/l |
| Consumo médio | não disponível |
| Posição | dianteiro, transversal |
|---|---|
| Cilindros | 4 em linha |
| Cilindrada | 1598 |
| Diâmetro e curso | 77 x 85,8 mm |
| Comando | fixo, SOHC 16V |
| Taxa de compressão | 10,5:1 |
| gasolina | |
| Potência | 115 cv a 5500 rpm |
| Torque | 16,2 kgfm a 4500 rpm |
| álcool | |
| Potência | 117 cv a 5500 rpm |
| Torque | 16,8 kgfm a 4500 rpm |
| Tipo | automatizado seq. de 5 marchas |
|---|---|
| relação de marchas | |
| 1ª | 3,909 |
| 2ª | 2,238 |
| 3ª | 1,52 |
| 4ª | 1,156 |
| 5ª | 0,838 |
| Ré | 3,909 |
| Diferencial | 3,867 |
| Direção | |
| Diâmetro de giro | 10,2 |
|---|---|
| Número de voltas | |
| Eixo dianteiro | |
| Suspensão | independente, McPherson |
| Freios | disco ventilado |
| Diâmetro e espessura | 257 x mm |
| Rodas | De liga leve, aro 16 polegadas |
| Pneus | 195/55 R16 |
| Eixo traseiro | |
| Suspensão | semi-independente, eixo de torção |
| Freios | tambor |
| Diâmetro e espessura | 203 x mm |
| Rodas | De liga leve, aro 16 polegadas |
| Pneus | 195/55 R16 |
| Peso em ordem de marcha | 1148 kg |
|---|---|
| Carga útil | 400 kg |
| Tanque de combustível | 48 litros |
| Porta-malas | 520 litros |
| Externas | |
| Comprimento | 4,29 |
|---|---|
| Largura | 1,7 |
| Altura | 1,506 |
| Entre eixos | 2,511 |
| Bitola dianteira | |
| Bitola traseira | |
| Altura do solo | 0,159 |
| Ângulo de ataque e saída | |
| Internas | |
| Comprimento do cockpit | |
| Largura do cockpit dianteiro | |
| Largura do cockpit traseiro | |
| Espaço vertical dianteiro | |
| Espaço vertical traseiro | |
| Espaço para pernas dianteiro | |
| Espaço para pernas traseiro |
| Ar-condicionado | manual |
|---|---|
| Direção | hidráulica |
| Vidros | dianteiros elétricos |
| Retrovisores | manuais |
| Rádio | |
| Bancos | de veludo |
| Faróis | neblina |
| Chave | canivete |
| Comandos satélites | |
| Sensores | |
| Computador de bordo | distância consumo e velocidade |
| Desembaçador | traseiro |
| Volante | com ajuste de altura |
| ABS | com EBD |
| Airbags | frontais |
| Porta-malas | com abertura pela chave |
| Conta-giros | analógico |
| Câmbio | com troca sequencial |
| Piloto automático | analógico |
| Teto solar | |
| Controle |
| Pos. | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Gol | 21.581 |
| 2º | Fiat Uno | 17.463 |
| 3º | Fiat Palio | 16.654 |
| 4º | Hyundai HB20 | 12.118 |
| 5º | Fiat Strada | 11.746 |
| 6º | Volkswagen Voyage | 10.635 |
| 7º | Fiat Siena | 10.405 |
| 8º | Volkswagen Fox | 10.300 |
| 9º | Chevrolet Onix | 9.428 |
| 10º | Renault Sandero | 8.968 |