| gasolina | |
| Velocidade máxima | 151 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 14,7 s |
| Consumo urbano | 15,6 km/l |
| Consumo rodoviário | 20,1 km/l |
| Consumo médio | não disponível |
| álcool | |
| Velocidade máxima | 153 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 13,8 s |
| Consumo urbano | 10,5 km/l |
| Consumo rodoviário | 12,9 km/l |
| Consumo médio | não disponível |
| Posição | dianteiro, transversal |
|---|---|
| Cilindros | 4 em linha |
| Cilindrada | 9991 |
| Diâmetro e curso | 70 x 64,9 mm |
| Comando | fixo, SOHC 8V |
| Taxa de compressão | 12,15:1 |
| gasolina | |
| Potência | 73 cv a 6250 rpm |
| Torque | 9,5 kgfm a 3850 rpm |
| álcool | |
| Potência | 75 cv a 6250 rpm |
| Torque | 9,9 kgfm a 3850 rpm |
| Tipo | manual de 5 marchas |
|---|---|
| relação de marchas | |
| 1ª | 4,273 |
| 2ª | 2,238 |
| 3ª | 1,444 |
| 4ª | 1,029 |
| 5ª | 0,872 |
| Ré | 3,909 |
| Diferencial | 4,067 |
| Direção | |
| Diâmetro de giro | 9,8 |
|---|---|
| Número de voltas | |
| Eixo dianteiro | |
| Suspensão | independente, McPherson |
| Freios | disco ventilado |
| Diâmetro e espessura | 240 x mm |
| Rodas | De aço, aro 13 polegadas |
| Pneus | 165/70 R13 |
| Eixo traseiro | |
| Suspensão | semi-independente, eixo de torção |
| Freios | tambor |
| Diâmetro e espessura | 185 x mm |
| Rodas | De aço, aro 13 polegadas |
| Pneus | 165/70 R13 |
| Peso em ordem de marcha | 895 kg |
|---|---|
| Carga útil | 400 kg |
| Tanque de combustível | 48 litros |
| Porta-malas | 280 litros |
| Externas | |
| Comprimento | 3,77 |
|---|---|
| Largura | 1,636 |
| Altura | 1,48 |
| Entre eixos | 2,376 |
| Bitola dianteira | |
| Bitola traseira | |
| Altura do solo | 0,165 |
| Ângulo de ataque e saída | |
| Internas | |
| Comprimento do cockpit | 1,49 |
| Largura do cockpit dianteiro | 1,35 |
| Largura do cockpit traseiro | 1,33 |
| Espaço vertical dianteiro | 0,96 |
| Espaço vertical traseiro | 0,89 |
| Espaço para pernas dianteiro | 1,04 |
| Espaço para pernas traseiro | 0,66 |
| Ar-condicionado | |
|---|---|
| Direção | |
| Vidros | |
| Retrovisores | |
| Rádio | |
| Bancos | |
| Faróis | |
| Chave | |
| Comandos satélites | |
| Sensores | |
| Computador de bordo | |
| Desembaçador | |
| Volante | |
| ABS | |
| Airbags | |
| Porta-malas | |
| Conta-giros | |
| Câmbio | |
| Piloto automático | |
| Teto solar | |
| Controle |
| Pos. | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Gol | 21.581 |
| 2º | Fiat Uno | 17.463 |
| 3º | Fiat Palio | 16.654 |
| 4º | Hyundai HB20 | 12.118 |
| 5º | Fiat Strada | 11.746 |
| 6º | Volkswagen Voyage | 10.635 |
| 7º | Fiat Siena | 10.405 |
| 8º | Volkswagen Fox | 10.300 |
| 9º | Chevrolet Onix | 9.428 |
| 10º | Renault Sandero | 8.968 |