| gasolina | |
| Velocidade máxima | 174 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 11,4 s |
| Consumo urbano | não disponível |
| Consumo rodoviário | não disponível |
| Consumo médio | não disponível |
| álcool | |
| Velocidade máxima | 176 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 11 s |
| Consumo urbano | não disponível |
| Consumo rodoviário | não disponível |
| Consumo médio | não disponível |
| Posição | dianteiro, transversal |
|---|---|
| Cilindros | 4 em linha |
| Cilindrada | 1591 |
| Diâmetro e curso | 77 x 85,4 mm |
| Comando | variável, DOHC 16V |
| Taxa de compressão | :1 |
| gasolina | |
| Potência | 122 cv a 6000 rpm |
| Torque | 16 kgfm a 4500 rpm |
| álcool | |
| Potência | 128 cv a 6000 rpm |
| Torque | 16,5 kgfm a 5000 rpm |
| Tipo | automático seq. de 4 marchas |
|---|---|
| relação de marchas | |
| 1ª | 2,919 |
| 2ª | 1,551 |
| 3ª | não disponível |
| 4ª | 0,713 |
| Ré | 2,48 |
| Diferencial | 4,121 |
| Direção | |
| Diâmetro de giro | m |
|---|---|
| Número de voltas | |
| Eixo dianteiro | |
| Suspensão | independente, McPherson |
| Freios | disco ventilado |
| Diâmetro e espessura | x mm |
| Rodas | De liga leve, aro 15 polegadas |
| Pneus | 185/60 R15 |
| Eixo traseiro | |
| Suspensão | semi-independente, eixo de torção |
| Freios | tambor |
| Diâmetro e espessura | x mm |
| Rodas | De liga leve, aro 15 polegadas |
| Pneus | 185/60 R15 |
| Peso em ordem de marcha | 0 kg |
|---|---|
| Carga útil | 0 kg |
| Tanque de combustível | 50 litros |
| Caçamba | 0 litros |
| Externas | |
| Comprimento | 3,9 m m |
|---|---|
| Largura | 1,68 m m |
| Altura | 1,47 m m |
| Entre eixos | 2,5 m m |
| Bitola dianteira | m |
| Bitola traseira | m |
| Altura do solo | 0,165 m m |
| Ângulo de ataque e saída | |
| Internas | |
| Comprimento do cockpit | |
| Largura do cockpit dianteiro | |
| Largura do cockpit traseiro | |
| Espaço vertical dianteiro | |
| Espaço vertical traseiro | |
| Espaço para pernas dianteiro | |
| Espaço para pernas traseiro |
| Ar-condicionado | manual |
|---|---|
| Direção | hidráulica |
| Vidros | elétricos |
| Retrovisores | elétricos |
| Rádio | com CD Player MP3 USB e iPod |
| Bancos | de tecido |
| Faróis | |
| Chave | simples |
| Comandos satélites | do rádio |
| Sensores | |
| Computador de bordo | distância A e B |
| Desembaçador | traseiro |
| Volante | com ajuste de altura e profundidade |
| ABS | simples |
| Airbags | frontais |
| Porta-malas | com abertura no painel |
| Conta-giros | analógico |
| Câmbio | |
| Piloto automático | |
| Teto solar | |
| Controle |
| Pos. | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Gol | 19.955 |
| 2º | Fiat Uno | 18.352 |
| 3º | Fiat Palio | 15.474 |
| 4º | Ford Fiesta | 11.395 |
| 5º | Fiat Strada | 11.083 |
| 6º | Fiat Siena | 10.748 |
| 7º | Chevrolet Onix | 10.184 |
| 8º | Hyundai HB20 | 9.620 |
| 9º | Volkswagen Fox | 9.025 |
| 10º | Volkswagen Voyage | 8.349 |