| gasolina | |
| Velocidade máxima | 200 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,9 s |
| Consumo urbano | 10,2 km/l |
| Consumo rodoviário | 14,1 km/l |
| Consumo médio | não disponível |
| álcool | |
| Velocidade máxima | 200 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,7 s |
| Consumo urbano | 6,9 km/l |
| Consumo rodoviário | 9,2 km/l |
| Consumo médio | não disponível |
| Posição | dianteiro, transversal |
|---|---|
| Cilindros | 4 em linha |
| Cilindrada | 1997 |
| Diâmetro e curso | 84 x 90,1 mm |
| Comando | variável, DOHC 16V |
| Taxa de compressão | 10,2:1 |
| gasolina | |
| Potência | 140 cv a 6000 rpm |
| Torque | 19,9 kgfm a 3750 rpm |
| álcool | |
| Potência | 143 cv a 6000 rpm |
| Torque | 20,3 kgfm a 3750 rpm |
| Tipo | manual de 6 marchas |
|---|---|
| relação de marchas | |
| 1ª | 3,72 |
| 2ª | 2,1 |
| 3ª | 1,45 |
| 4ª | 1,11 |
| 5ª | 0,91 |
| 6ª | 0,76 |
| Ré | 3,81 |
| Diferencial | 4,31 |
| Direção | |
| Diâmetro de giro | 11,1 m |
|---|---|
| Número de voltas | |
| Eixo dianteiro | |
| Suspensão | independente, McPherson |
| Freios | disco ventilado |
| Diâmetro e espessura | 280 x mm |
| Rodas | De liga leve, aro 16 polegadas |
| Pneus | 205/60 R16 |
| Eixo traseiro | |
| Suspensão | semi-independente, eixo de torção |
| Freios | disco sólido |
| Diâmetro e espessura | 260 x mm |
| Rodas | De liga leve, aro 16 polegadas |
| Pneus | 205/60 R16 |
| Peso em ordem de marcha | 1369 kg |
|---|---|
| Carga útil | 430 kg |
| Tanque de combustível | 60 litros |
| Porta-malas | 530 litros |
| Externas | |
| Comprimento | 4,62 m |
|---|---|
| Largura | 1,81 m |
| Altura | 1,47 m |
| Entre eixos | 2,7 m |
| Bitola dianteira | m |
| Bitola traseira | m |
| Altura do solo | m |
| Ângulo de ataque e saída | |
| Internas | |
| Comprimento do cockpit | 1,56 |
| Largura do cockpit dianteiro | 1,43 |
| Largura do cockpit traseiro | 1,39 |
| Espaço vertical dianteiro | 0,96 |
| Espaço vertical traseiro | 0,93 |
| Espaço para pernas dianteiro | 0,98 |
| Espaço para pernas traseiro | 0,69 |
| Ar-condicionado | |
|---|---|
| Direção | |
| Vidros | |
| Retrovisores | |
| Rádio | |
| Bancos | |
| Faróis | |
| Chave | |
| Comandos satélites | |
| Sensores | |
| Computador de bordo | |
| Desembaçador | |
| Volante | |
| ABS | |
| Airbags | |
| Porta-malas | |
| Conta-giros | |
| Câmbio | |
| Piloto automático | |
| Teto solar | |
| Controle |
| Pos. | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Gol | 21.581 |
| 2º | Fiat Uno | 17.463 |
| 3º | Fiat Palio | 16.654 |
| 4º | Hyundai HB20 | 12.118 |
| 5º | Fiat Strada | 11.746 |
| 6º | Volkswagen Voyage | 10.635 |
| 7º | Fiat Siena | 10.405 |
| 8º | Volkswagen Fox | 10.300 |
| 9º | Chevrolet Onix | 9.428 |
| 10º | Renault Sandero | 8.968 |