| gasolina | |
| Velocidade máxima | 195 km/h |
|---|---|
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 10,7 s |
| Consumo urbano | não disponível |
| Consumo rodoviário | não disponível |
| Consumo médio | não disponível |
| álcool | |
| Velocidade máxima | 202 km/h |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 10 s |
| Consumo urbano | não disponível |
| Consumo rodoviário | não disponível |
| Consumo médio | não disponível |
| Posição | dianteiro, transversal |
|---|---|
| Cilindros | 4 em linha |
| Cilindrada | 1984 |
| Diâmetro e curso | 82,5 x 92,8 mm |
| Comando | fixo, SOHC 8V |
| Taxa de compressão | 11,5:1 |
| gasolina | |
| Potência | 116 cv a 5000 rpm |
| Torque | 17,7 kgfm a 4000 rpm |
| álcool | |
| Potência | 120 cv a 5000 rpm |
| Torque | 18,4 kgfm a 4000 rpm |
| Tipo | manual de 5 marchas |
|---|---|
| relação de marchas | |
| 1ª | 3,788 |
| 2ª | 2,118 |
| 3ª | 1,36 |
| 4ª | 0,971 |
| 5ª | 0,733 |
| Ré | 3,6 |
| Diferencial | 4,235 |
| Direção | |
| Diâmetro de giro | m |
|---|---|
| Número de voltas | |
| Eixo dianteiro | |
| Suspensão | independente, McPherson |
| Freios | disco ventilado |
| Diâmetro e espessura | 280 x 30mm |
| Rodas | De liga leve, aro 16 polegadas |
| Pneus | 205/55 R16 |
| Eixo traseiro | |
| Suspensão | semi-independente, eixo de torção |
| Freios | disco ventilado |
| Diâmetro e espessura | 272 x 30mm |
| Rodas | De liga leve, aro 16 polegadas |
| Pneus | 205/55 R16 |
| Peso em ordem de marcha | 1311 kg |
|---|---|
| Carga útil | 509 kg |
| Tanque de combustível | 55 litros |
| Porta-malas | 510 litros |
| Externas | |
| Comprimento | 4,644 m |
|---|---|
| Largura | 1,778 m |
| Altura | 1,473 m |
| Entre eixos | 2,651 m |
| Bitola dianteira | m |
| Bitola traseira | m |
| Altura do solo | m |
| Ângulo de ataque e saída | |
| Internas | |
| Comprimento do cockpit | 1,65 |
| Largura do cockpit dianteiro | 1,52 |
| Largura do cockpit traseiro | 1,5 |
| Espaço vertical dianteiro | 0,27 |
| Espaço vertical traseiro | 0,32 |
| Espaço para pernas dianteiro | 1,04 |
| Espaço para pernas traseiro | 0,74 |
| Ar-condicionado | |
|---|---|
| Direção | |
| Vidros | |
| Retrovisores | |
| Rádio | |
| Bancos | |
| Faróis | |
| Chave | |
| Comandos satélites | |
| Sensores | |
| Computador de bordo | |
| Desembaçador | |
| Volante | |
| ABS | |
| Airbags | |
| Porta-malas | |
| Conta-giros | |
| Câmbio | |
| Piloto automático | |
| Teto solar | |
| Controle |
| Pos. | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1º | Volkswagen Gol | 21.581 |
| 2º | Fiat Uno | 17.463 |
| 3º | Fiat Palio | 16.654 |
| 4º | Hyundai HB20 | 12.118 |
| 5º | Fiat Strada | 11.746 |
| 6º | Volkswagen Voyage | 10.635 |
| 7º | Fiat Siena | 10.405 |
| 8º | Volkswagen Fox | 10.300 |
| 9º | Chevrolet Onix | 9.428 |
| 10º | Renault Sandero | 8.968 |